Índice de preços de imóveis por cidade
Esta é a mesma base que alimenta a estimativa do site. Publicamos aberta porque avaliação com fonte escondida não é avaliação, é palpite com formatação bonita.
| Cidade | R$ por m² | No mês | No ano | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Itapema SC | R$ 15.403 | +0,50% | +3,66% | +4,86% | Ver cidade |
| Balneário Camboriú SC | R$ 15.295 | +0,44% | +2,03% | +2,29% | Ver cidade |
| Florianópolis SC | R$ 13.461 | +0,71% | +5,50% | +8,50% | Ver cidade |
| Itajaí SC | R$ 13.301 | +0,29% | +2,79% | +4,69% | Ver cidade |
| Curitiba PR | R$ 11.761 | +0,08% | +0,32% | +3,85% | Ver cidade |
| São José SC | R$ 9.094 | +0,19% | +3,41% | +7,39% | Ver cidade |
| Joinville SC | R$ 8.335 | +0,76% | +2,33% | +7,26% | Ver cidade |
| Blumenau SC | R$ 8.145 | +0,89% | +6,40% | +9,84% | Ver cidade |
| Porto Alegre RS | R$ 7.476 | -0,32% | -0,43% | +1,43% | Ver cidade |
| Caxias do Sul RS | R$ 6.449 | +0,50% | +4,67% | +6,37% | Ver cidade |
| Média do índice Brasil | R$ 9.900 | +0,46% | +2,89% | +5,46% |
Fonte: Indice FipeZAP de Venda Residencial, informe de julho/2026. Preco medio de anuncio de apartamentos prontos, em R$/m2 de area util. E preco de OFERTA, nao de transacao fechada.
Comparação visual
Outras referências que usamos
R$ 3.159
por m², Sinduscon, CUB médio residencial de Santa Catarina, setembro/2026.
É a média aritmética dos 8 CUBs residenciais. Em laudo, usa-se o projeto-padrão específico (R1-N, R8-A, CAL-8, GI etc.), não a média.
6,14% a.a.
média nacional em julho/2026. Usada como taxa padrão na abordagem de renda.
5,46%
de alta do índice em 12 meses, contra 4,43% do IPCA e 2,76% do IGP-M.
Média de cidade não avalia o seu imóvel
Dentro da mesma cidade, a diferença entre bairros supera com folga a variação de um ano inteiro do índice.